Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:56:15 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:14 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:13 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:12 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:11 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:56:10 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:56:09 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:06 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:56:05 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:04 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:03 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:56:01 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:56:00 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:55:59 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:58 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:57 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:56 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
