Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:41:56 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:55 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:54 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:53 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:52 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:51 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:50 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:49 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:48 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:47 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:46 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:45 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:44 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:43 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:42 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:41 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:40 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:39 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:38 01/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:41:37 01/06/2026 | 1 | 0OKB |
