Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:38:14 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:13 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:12 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:11 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:38:10 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:09 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:06 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:38:05 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:04 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
10:38:03 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:01 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:38:00 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:59 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:58 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:57 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:37:56 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:37:55 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 |
