Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:45:45 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:44 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:41 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:40 31/05/2026 | 4 | 0,00000236 | ||
03:45:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:38 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:37 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:36 31/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
03:45:35 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:34 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:33 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:32 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:31 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:30 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:29 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:28 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:27 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:26 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
