Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:37:33 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:32 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:31 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:30 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:37:29 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:28 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:27 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:26 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:25 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:37:24 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:23 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
21:37:22 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:21 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:20 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:37:19 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:18 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:17 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:16 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:37:15 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:37:14 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
