Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:17:53 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:17:52 31/05/2026 | 3 | 0,00002186 | ||
15:17:51 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:50 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:49 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:48 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:47 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:17:46 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:45 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
15:17:44 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:42 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:17:41 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:40 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:38 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:37 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:17:36 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:35 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:17:34 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
