Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:49:08 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:49:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:49:06 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:49:05 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
18:49:04 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:49:03 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:49:02 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:49:01 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:49:00 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:59 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:58 31/05/2026 | 3 | 0,00002778 | ||
18:48:57 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:56 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:55 31/05/2026 | 3 | 0,00000117 | ||
18:48:54 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:53 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:48:52 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:51 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:50 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:48:49 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
