Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:07:55 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
11:07:54 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:53 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:07:52 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:51 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:50 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:49 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:48 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:07:47 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:46 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:45 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:44 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:43 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:07:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:41 31/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:07:40 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:38 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:07:37 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:07:36 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
