Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:51:11 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:10 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:09 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:51:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:06 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:05 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:04 31/05/2026 | 3 | 0,00000102 | ||
13:51:03 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:01 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:00 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:59 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:50:58 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:57 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:56 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
13:50:55 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:54 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:50:53 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:52 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
