Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:27:21 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:27:20 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:19 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:18 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:17 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:16 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:27:15 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:14 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:13 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:12 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:11 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:27:10 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:09 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:06 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:27:05 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:04 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
17:27:03 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:27:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
