Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:24:19 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:18 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:17 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:16 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:15 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:14 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:13 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:12 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:11 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:10 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:09 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:24:08 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:07 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:06 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:05 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:04 31/05/2026 | 3 | 0,00000102 | ||
10:24:03 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:01 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:24:00 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
