Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:10:24 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:23 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:22 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:21 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:20 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:19 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:18 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:17 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:16 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:15 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:14 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:13 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:10:12 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:11 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:10:10 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:09 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:10:08 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:07 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:10:06 30/05/2026 | 3 | 0,00000515 | ||
03:10:05 30/05/2026 | 1 | 0OKB |
