Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:40:22 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:21 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:40:20 01/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:40:19 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:18 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:17 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:16 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:40:15 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:14 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:13 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:12 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:11 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:40:10 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:09 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:08 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:07 01/06/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
03:40:06 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:40:05 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:04 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:40:03 01/06/2026 | 2 | 0,00000473 |
