Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 11 | 0SUI | 0,000580632 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000026558 | |||
RandomnessStateUpdate | 08:33:14 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0,01464067 | -0,004092084 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 11 | 0SUI | 0,000565104 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0,00163277 | 0,001632772 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,008355376 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 4 | 20 | -0,005986468 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 12 | 0SUI | 0,000619332 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:33:14 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000458332 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,002301708 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000631424 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 11 | 0SUI | 0,000580632 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,003026028 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 08:33:14 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000041524 |
