Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:41:02 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000065084 | |||
RandomnessStateUpdate | 21:41:02 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:41:02 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:02 06/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:02 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:02 06/06/2026 | 26 | 0SUI | 0,000716764 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:41:01 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,00020242 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:41:01 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001469588 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0,00183884 | 0,001838844 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000324752 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:41:01 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0,00034326 | -0,000343264 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001557892 | |||
ProgrammableTransaction | 21:41:01 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00041787 |
