Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:07:49 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:07:43 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:07:42 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:07:26 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:07:23 31/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
17:07:22 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17:07:17 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:07:15 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:07:14 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:07:12 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:07:05 31/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:07:04 31/05/2026 | 2 | 894 | 23.766 0,01% | 1.800 | ||
17:06:58 31/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:06:58 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:06:57 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:06:57 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:06:57 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:06:56 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:06:56 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:06:55 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
