Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:57:33 31/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:57:32 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:57:19 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:57:18 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
01:57:16 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:57:14 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:13 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:09 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:08 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01:57:07 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:07 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:02 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:02 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 120.564 0,01% | 1.800 | ||
01:57:01 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:57:00 31/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
01:57:00 31/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:56:59 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:56:56 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01:56:50 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:56:50 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
