Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:05:04 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02:04:58 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
02:04:46 31/05/2026 | 1 | 966 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
02:04:44 31/05/2026 | 1 | 1.766 | 185.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027508 | 0,000133 | ||
02:04:39 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02:04:38 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
02:04:29 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02:04:11 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
02:04:06 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
02:03:54 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02:03:48 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02:03:34 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
02:03:12 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000041 | ||
02:02:58 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
02:02:58 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
02:02:31 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
02:02:20 31/05/2026 | 1 | 737 | 48.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027503 | 0,000034 | ||
02:02:19 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
02:02:08 31/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
02:01:37 31/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 |
