Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04:52 31/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11:04:51 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:44 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:40 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:35 31/05/2026 | 1 | 1.982 | 349.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035123 | 0,000253 | ||
11:04:29 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:22 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:16 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:10 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:04:05 31/05/2026 | 1 | 728 | 5.419.339 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230741 | 0,004668 | ||
11:04:04 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:57 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:52 31/05/2026 | 1 | 2.558 | 474.873 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032216 | 0,000343 | ||
11:03:50 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:44 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:38 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:36 31/05/2026 | 1 | 729 | 5.422.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230741 | 0,004671 | ||
11:03:31 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:23 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:03:20 31/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
