Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:28:05 31/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
14:28:05 31/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
14:28:05 31/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
14:25:02 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
14:25:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
14:25:02 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005607 | 0,00000225 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,48129993 | 0,00000226 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,22365766 | 0,00000226 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 2 | 2 | 1,96420885 | 0,00000374 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 97,73903468 | 0,00000227 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,52894717 | 0,00000226 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,33497773 | 0,00000226 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 7,670329 | 0,00000226 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 10,06849221 | 0,00000226 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,877171 | 0,00000227 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,02242961 | 0,00000512 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
14:24:47 31/05/2026 | 2 | 2 | 944,7705347 | 0,0000347 |
