Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:54:39 01/06/2026 | 1 | 3 | 0,0000603 | 0,00001 | ||
07:54:39 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,20682252 | 0,0000188 | ||
07:54:39 01/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0499006 | 0,00000225 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,44259842 | 0,00000225 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 3 | 2 | 785,56173406 | 0,0000077 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,4570056 | 0,00000676 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 3 | 2 | 1,47585311 | 0,00000519 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,12553321 | 0,000006 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 3 | 2 | 1,8000522 | 0,0000522 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,82753145 | 0,0000226 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 3 | 2 | 0,7543474 | 0,0000522 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 7 | 2 | 20,08223312 | 0,00028025 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
07:53:59 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
