Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 31.05.2026 09:33:21 | 7.460 | 0,00597365 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 09:29:58 | 7.460 | 0,00606223 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 09:21:54 | 7.460 | 0,00608276 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 09:17:56 | 7.460 | 0,00597869 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 08:36:59 | 7.460 | 0,0060597 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 08:34:02 | 7.460 | 0,05624922 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 08:33:51 | 7.460 | 0,006004 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 08:29:55 | 7.460 | 0,00606934 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 08:27:09 | 7.460 | 0,00606033 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 18:35:13 | 7.458,70708861 | 0,00692593 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 18:40:03 | 7.458,70024574 | 0,00698944 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 19:42:42 | 7.458,45708861 | 0,01364535 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026 20:16:36 | 7.458,41308906 | 0,05189549 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 21:09:20 | 7.450 | 0,00612203 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 21:08:48 | 7.450 | 0,00597075 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 21:07:47 | 7.450 | 0,00604204 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 18:31:55 | 7.450 | 0,00599761 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 21:04:33 | 7.406,06929345 | 0,00600441 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 21:05:55 | 7.406 | 0,00608264 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 23:16:38 | 7.405 | 0,00599664 |
