Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 31.05.2026 08:42:59 | 9.000 | 0,0078888 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 21:10:12 | 8.999,99303204 | 0,00696795 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026 19:01:40 | 8.990,17920943 | 0,05087705 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 18:32:35 | 8.928,4755 | 0,00838967 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 18:40:03 | 8.928,3755 | 0,00698944 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 15:42:00 | 8.900 | 0,01048771 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 13:52:48 | 8.899,99295951 | 0,00684346 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 09:11:41 | 8.874 | 0,09915282 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 08:47:08 | 8.874 | 0,13289012 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 09:09:39 | 8.869 | 0,12043523 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 22:18:59 | 8.864 | 0,15523497 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 09:56:15 | 8.859 | 0,15552305 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 02:28:35 | 8.857,49675 | 0,00906248 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 02:30:33 | 8.857,49083751 | 0,00591248 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 22:02:32 | 8.835 | 0,24166664 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026 10:08:27 | 8.835 | 0,1298854 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 17:59:17 | 8.825 | 0,26365683 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 15:08:36 | 8.820 | 0,46178038 | |||||
swapAndForwardEth | 01.06.2026 02:02:55 | 8.818,00299515 | 1,34509401 | |||||
swapExactAmountIn | 31.05.2026 13:11:24 | 8.806 | 0,12310866 |
