Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:49:39 | 152 | 51.393.452 %36,71 | 140.000.000 | 457,466066 | 10,650255 | 12,86050453 | ||
31.05.2026 19:49:37 | 134 | 54.161.445 %38,69 | 140.000.000 | 464,481296 | 11,508424 | 13,64855417 | ||
31.05.2026 19:49:35 | 129 | 47.635.811 %34,03 | 140.000.000 | 464,11647 | 10,007281 | 12,10128342 | ||
31.05.2026 19:49:34 | 135 | 43.918.736 %31,38 | 140.000.000 | 471,903471 | 9,755463 | 10,96994055 | ||
31.05.2026 19:49:32 | 85 | 28.657.872 %20,47 | 140.000.000 | 480,17711 | 6,643298 | 7,11755564 | ||
31.05.2026 19:49:30 | 118 | 46.528.811 %33,24 | 140.000.000 | 429,453186 | 8,33029 | 11,65165537 | ||
31.05.2026 19:49:28 | 115 | 51.324.357 %36,67 | 140.000.000 | 481,000041 | 11,738106 | 12,94891138 | ||
31.05.2026 19:49:27 | 99 | 41.757.040 %29,83 | 140.000.000 | 486,728946 | 9,693914 | 10,63044552 | ||
31.05.2026 19:49:25 | 110 | 49.016.886 %35,02 | 140.000.000 | 468,513985 | 10,741266 | 12,22382968 | ||
31.05.2026 19:49:23 | 107 | 39.309.859 %28,08 | 140.000.000 | 496,844435 | 9,635194 | 9,89569032 | ||
31.05.2026 19:49:21 | 109 | 30.880.388 %22,06 | 140.000.000 | 478,338678 | 7,054322 | 7,71696143 | ||
31.05.2026 19:49:20 | 131 | 30.784.426 %21,99 | 140.000.000 | 498,789006 | 7,578615 | 7,77631768 | ||
31.05.2026 19:49:18 | 125 | 38.361.992 %27,41 | 140.000.000 | 483,467248 | 8,979899 | 9,56686689 | ||
31.05.2026 19:49:16 | 114 | 34.858.170 %24,9 | 140.000.000 | 473,599054 | 7,727321 | 8,78147512 | ||
31.05.2026 19:49:14 | 117 | 42.744.743 %30,54 | 140.000.000 | 461,626591 | 9,135295 | 10,59681453 | ||
31.05.2026 19:49:13 | 119 | 43.898.103 %31,36 | 140.000.000 | 461,793626 | 9,29443 | 10,97743375 | ||
31.05.2026 19:49:11 | 193 | 74.194.989 %53 | 140.000.000 | 457,985213 | 15,355857 | 18,62434989 | ||
31.05.2026 19:49:09 | 192 | 68.969.263 %49,27 | 140.000.000 | 452,573674 | 13,820573 | 17,39309966 | ||
31.05.2026 19:49:07 | 152 | 87.173.987 %62,27 | 140.000.000 | 445,012326 | 16,771406 | 22,02209274 | ||
31.05.2026 19:49:06 | 164 | 65.221.308 %46,59 | 140.000.000 | 444,485399 | 12,427001 | 16,56291759 |
