Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:49:15 | 183 | 57.229.529 %40,88 | 140.000.000 | 469,128688 | 12,378621 | 14,4693919 | ||
30.05.2026 21:49:13 | 192 | 63.806.312 %45,58 | 140.000.000 | 485,677879 | 14,768676 | 16,22063737 | ||
30.05.2026 21:49:11 | 160 | 47.901.336 %34,22 | 140.000.000 | 474,828876 | 10,806569 | 11,93836816 | ||
30.05.2026 21:49:09 | 170 | 54.333.729 %38,81 | 140.000.000 | 472,205061 | 12,020221 | 13,6364407 | ||
30.05.2026 21:49:08 | 220 | 78.769.895 %56,27 | 140.000.000 | 496,949539 | 19,314541 | 19,83012197 | ||
30.05.2026 21:49:06 | 148 | 34.650.310 %24,76 | 140.000.000 | 524,614769 | 9,542641 | 8,63542246 | ||
30.05.2026 21:49:04 | 191 | 66.454.119 %47,47 | 140.000.000 | 497,86674 | 16,440126 | 16,64516959 | ||
30.05.2026 21:49:02 | 185 | 56.857.552 %40,62 | 140.000.000 | 498,535122 | 14,009991 | 14,33549534 | ||
30.05.2026 21:49:01 | 181 | 56.021.346 %40,02 | 140.000.000 | 511,250984 | 14,421131 | 14,21983643 | ||
30.05.2026 21:48:59 | 196 | 59.337.112 %42,39 | 140.000.000 | 509,061637 | 15,051353 | 15,15489393 | ||
30.05.2026 21:48:57 | 197 | 59.911.070 %42,8 | 140.000.000 | 512,200272 | 15,29149 | 15,39497611 | ||
30.05.2026 21:48:55 | 197 | 61.751.799 %44,11 | 140.000.000 | 500,68517 | 15,517211 | 15,40099884 | ||
30.05.2026 21:48:54 | 179 | 66.059.625 %47,19 | 140.000.000 | 488,841317 | 15,732965 | 16,55970852 | ||
30.05.2026 21:48:52 | 205 | 58.528.824 %41,81 | 140.000.000 | 496,816519 | 14,313267 | 14,7648193 | ||
30.05.2026 21:48:50 | 164 | 56.894.566 %40,64 | 140.000.000 | 488,119672 | 13,32412 | 14,44723623 | ||
30.05.2026 21:48:48 | 203 | 96.005.692 %68,58 | 140.000.000 | 489,428468 | 22,60144 | 24,386478 | ||
30.05.2026 21:48:47 | 210 | 66.975.447 %47,84 | 140.000.000 | 490,537345 | 15,756903 | 17,09705451 | ||
30.05.2026 21:48:45 | 210 | 110.029.448 %78,6 | 140.000.000 | 478,481809 | 24,613258 | 28,03383081 | ||
30.05.2026 21:48:43 | 244 | 84.505.529 %60,37 | 140.000.000 | 439,680083 | 15,578249 | 21,57714837 | ||
30.05.2026 21:48:41 | 194 | 67.399.540 %48,15 | 140.000.000 | 467,938008 | 14,245026 | 17,29377963 |
