Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:53:08 | 106 | 31.130.473 %22,24 | 140.000.000 | 474,832705 | 6,934515 | 7,84725112 | ||
30.05.2026 13:53:06 | 103 | 38.968.040 %27,84 | 140.000.000 | 439,050801 | 7,415624 | 9,69332437 | ||
30.05.2026 13:53:04 | 129 | 42.623.217 %30,45 | 140.000.000 | 428,425761 | 7,563886 | 10,69699794 | ||
30.05.2026 13:53:02 | 93 | 28.011.107 %20,01 | 140.000.000 | 453,556249 | 5,711245 | 6,99336682 | ||
30.05.2026 13:53:01 | 113 | 31.906.167 %22,8 | 140.000.000 | 443,324352 | 6,09412 | 8,05066055 | ||
30.05.2026 13:52:59 | 122 | 41.722.660 %29,81 | 140.000.000 | 440,734243 | 8,020873 | 10,36773137 | ||
30.05.2026 13:52:57 | 110 | 31.318.132 %22,38 | 140.000.000 | 451,39861 | 6,271039 | 7,86592127 | ||
30.05.2026 13:52:55 | 99 | 41.699.803 %29,79 | 140.000.000 | 430,143909 | 7,622375 | 10,31454057 | ||
30.05.2026 13:52:54 | 96 | 31.392.054 %22,43 | 140.000.000 | 448,810787 | 6,240849 | 7,84824302 | ||
30.05.2026 13:52:52 | 109 | 30.732.914 %21,96 | 140.000.000 | 423,897493 | 5,260853 | 7,76675146 | ||
30.05.2026 13:52:50 | 94 | 36.717.664 %26,23 | 140.000.000 | 419,582377 | 6,234144 | 9,17194074 | ||
30.05.2026 13:52:48 | 115 | 34.145.368 %24,39 | 140.000.000 | 474,083828 | 7,570646 | 8,6171205 | ||
30.05.2026 13:52:47 | 117 | 45.010.801 %32,16 | 140.000.000 | 442,348437 | 8,750646 | 11,15981134 | ||
30.05.2026 13:52:45 | 93 | 27.385.336 %19,57 | 140.000.000 | 451,952474 | 5,509736 | 6,86713391 | ||
30.05.2026 13:52:43 | 116 | 36.332.600 %25,96 | 140.000.000 | 432,89396 | 6,526949 | 9,20121354 | ||
30.05.2026 13:52:41 | 115 | 39.266.788 %28,05 | 140.000.000 | 424,029621 | 6,83933 | 9,81095108 | ||
30.05.2026 13:52:40 | 88 | 24.015.273 %17,16 | 140.000.000 | 442,442753 | 4,638511 | 5,9868725 | ||
30.05.2026 13:52:38 | 109 | 33.966.708 %24,27 | 140.000.000 | 437,698841 | 6,312137 | 8,55505113 | ||
30.05.2026 13:52:36 | 85 | 29.231.400 %20,88 | 140.000.000 | 456,295176 | 5,894138 | 7,44400807 | ||
30.05.2026 13:52:34 | 122 | 52.089.909 %37,21 | 140.000.000 | 440,108735 | 9,96003 | 12,96519317 |
