Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:10:34 | 151 | 96.115.668 %68,66 | 140.000.000 | 440,146174 | 17,944155 | 24,36078755 | ||
31.05.2026 06:10:32 | 114 | 79.997.907 %57,15 | 140.000.000 | 424,637748 | 13,636072 | 20,33405896 | ||
31.05.2026 06:10:30 | 156 | 54.148.698 %38,68 | 140.000.000 | 476,889686 | 12,390608 | 13,43234708 | ||
31.05.2026 06:10:28 | 118 | 37.573.148 %26,84 | 140.000.000 | 482,978818 | 8,735814 | 9,41121978 | ||
31.05.2026 06:10:27 | 160 | 72.946.563 %52,11 | 140.000.000 | 473,140306 | 16,169224 | 18,34473428 | ||
31.05.2026 06:10:25 | 116 | 43.177.701 %30,85 | 140.000.000 | 467,070427 | 9,212872 | 10,95415482 | ||
31.05.2026 06:10:23 | 136 | 41.775.115 %29,84 | 140.000.000 | 531,211538 | 11,754435 | 10,43698809 | ||
31.05.2026 06:10:21 | 129 | 43.325.531 %30,95 | 140.000.000 | 501,107258 | 10,791209 | 10,91952811 | ||
31.05.2026 06:10:20 | 99 | 34.340.872 %24,53 | 140.000.000 | 487,089852 | 8,157074 | 8,57001609 | ||
31.05.2026 06:10:18 | 126 | 46.748.635 %33,4 | 140.000.000 | 549,071265 | 13,90575 | 11,76258161 | ||
31.05.2026 06:10:16 | 128 | 37.236.137 %26,6 | 140.000.000 | 602,599937 | 12,977726 | 9,46076694 | ||
31.05.2026 06:10:14 | 137 | 52.989.080 %37,85 | 140.000.000 | 551,369348 | 16,066353 | 13,15020082 | ||
31.05.2026 06:10:13 | 114 | 36.590.360 %26,14 | 140.000.000 | 558,949803 | 11,281825 | 9,17034877 | ||
31.05.2026 06:10:11 | 108 | 36.603.322 %26,15 | 140.000.000 | 621,123791 | 13,470908 | 9,26428552 | ||
31.05.2026 06:10:09 | 122 | 41.215.297 %29,44 | 140.000.000 | 569,914636 | 13,212204 | 10,27699669 | ||
31.05.2026 06:10:07 | 150 | 41.309.066 %29,51 | 140.000.000 | 613,974811 | 14,968396 | 10,39432947 | ||
31.05.2026 06:10:06 | 127 | 37.935.583 %27,1 | 140.000.000 | 655,193811 | 15,428461 | 9,42669737 | ||
31.05.2026 06:10:04 | 129 | 44.893.068 %32,07 | 140.000.000 | 622,784355 | 16,707857 | 11,2508426 | ||
31.05.2026 06:10:02 | 99 | 32.544.957 %23,25 | 140.000.000 | 675,451842 | 13,895786 | 8,08676472 | ||
31.05.2026 06:10:00 | 121 | 49.872.074 %35,63 | 140.000.000 | 647,271207 | 19,792727 | 12,48802983 |
