Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:22:30 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:25 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:24 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:24 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:20 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:12 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:10 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:09 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:08 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:03 | 2 | 822 | 33.517 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:22:02 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:58 | 2 | 1.178 | 112.882 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:58 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:56 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:54 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:50 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:49 | 2 | 1.145 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:48 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 19:21:47 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
