Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:05:38 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:36 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:21 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:20 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:18 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:17 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:10 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:10 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:06 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:05:00 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:58 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:56 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:52 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:52 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:50 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:44 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:42 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:04:42 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 |
