Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 17:39:59 | 246 | 116.866 | 21.946.858 %36,58 | 60.000.000 | 1,660742 | 0,030211 | ||
05.06.2026 17:39:47 | 300 | 259.337 | 46.447.265 %77,42 | 60.000.000 | 0,991019 | 0,033677 | ||
05.06.2026 17:39:35 | 474 | 120.137 | 21.007.187 %35,02 | 60.000.000 | 0,739629 | 0,009733 | ||
05.06.2026 17:39:23 | 255 | 154.627 | 30.876.352 %51,47 | 60.000.000 | 0,603515 | 0,010134 | ||
05.06.2026 17:39:11 | 294 | 208.990 | 50.492.660 %84,16 | 60.000.000 | 1,108041 | 0,043141 | ||
05.06.2026 17:38:59 | 296 | 205.374 | 59.997.804 %100 | 60.000.000 | 0,756558 | 0,031865 | ||
05.06.2026 17:38:47 | 133 | 67.474 | 9.329.951 %15,55 | 60.000.000 | 0,564041 | 0,00296 | ||
05.06.2026 17:38:35 | 338 | 300.245 | 49.398.460 %82,34 | 60.000.000 | 0,79106 | 0,027801 | ||
05.06.2026 17:38:23 | 220 | 87.088 | 14.195.120 %23,66 | 60.000.000 | 0,487043 | 0,003445 | ||
05.06.2026 17:38:11 | 228 | 151.391 | 27.674.216 %46,13 | 60.000.000 | 0,87835 | 0,017479 | ||
05.06.2026 17:37:59 | 132 | 81.294 | 13.774.815 %22,96 | 60.000.000 | 0,534747 | 0,00372 | ||
05.06.2026 17:37:47 | 191 | 142.457 | 22.840.359 %38,07 | 60.000.000 | 0,801012 | 0,012065 | ||
05.06.2026 17:37:35 | 245 | 169.737 | 23.386.015 %38,98 | 60.000.000 | 0,656633 | 0,008796 | ||
05.06.2026 17:37:23 | 435 | 324.694 | 46.432.743 %77,39 | 60.000.000 | 0,81712 | 0,025751 | ||
05.06.2026 17:37:11 | 227 | 173.647 | 23.828.277 %39,72 | 60.000.000 | 1,483264 | 0,028923 | ||
05.06.2026 17:36:59 | 146 | 76.568 | 19.553.609 %32,59 | 59.999.943 | 1,3006 | 0,019923 | ||
05.06.2026 17:36:47 | 210 | 150.197 | 23.748.976 %39,63 | 59.941.408 | 0,808364 | 0,012329 | ||
05.06.2026 17:36:35 | 188 | 124.697 | 22.693.404 %37,83 | 60.000.000 | 2,500131 | 0,049967 | ||
05.06.2026 17:36:23 | 208 | 111.910 | 21.329.881 %35,55 | 60.000.000 | 0,855559 | 0,011647 | ||
05.06.2026 17:36:11 | 335 | 204.598 | 34.463.121 %57,44 | 60.000.000 | 1,085987 | 0,026955 |
