Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 08:31:47 | 190 | 129.972 | 24.852.106 %41,43 | 60.000.000 | 4,756638 | 0,115641 | ||
01.06.2026 08:31:35 | 75 | 45.957 | 9.310.151 %15,52 | 60.000.000 | 3,725426 | 0,03363 | ||
01.06.2026 08:31:23 | 1.092 | 355.909 | 58.449.358 %97,42 | 60.000.000 | 0,874595 | 0,045202 | ||
01.06.2026 08:31:11 | 157 | 206.477 | 59.379.496 %98,97 | 60.000.000 | 1,002408 | 0,054167 | ||
01.06.2026 08:30:59 | 2 | 2.801 | 312.086 %0,53 | 60.000.000 | 548,232425 | 0,171063 | ||
01.06.2026 08:30:47 | 197 | 95.505 | 22.556.784 %37,6 | 60.000.000 | 0,716308 | 0,013761 | ||
01.06.2026 08:30:35 | 104 | 82.514 | 15.706.646 %26,18 | 60.000.000 | 0,640576 | 0,008287 | ||
01.06.2026 08:30:23 | 328 | 237.260 | 59.986.316 %99,98 | 60.000.000 | 0,644759 | 0,032654 | ||
01.06.2026 08:30:11 | 44 | 31.931 | 8.342.136 %13,91 | 60.000.000 | 60,873787 | 0,506896 | ||
01.06.2026 08:29:59 | 185 | 145.127 | 23.943.533 %39,91 | 60.000.000 | 0,474445 | 0,008649 | ||
01.06.2026 08:29:47 | 234 | 251.615 | 28.292.624 %47,16 | 60.000.000 | 0,36221 | 0,007021 | ||
01.06.2026 08:29:35 | 71 | 30.604 | 4.266.410 %7,12 | 60.000.000 | 0,581499 | 0,001936 | ||
01.06.2026 08:29:23 | 184 | 218.245 | 26.889.714 %44,82 | 60.000.000 | 0,339973 | 0,005662 | ||
01.06.2026 08:29:11 | 132 | 136.170 | 30.125.795 %50,21 | 60.000.000 | 0,578248 | 0,013524 | ||
01.06.2026 08:28:59 | 156 | 163.845 | 24.335.494 %40,56 | 60.000.000 | 0,661634 | 0,012877 | ||
01.06.2026 08:28:47 | 161 | 205.566 | 23.304.319 %38,85 | 60.000.000 | 0,450382 | 0,00732 | ||
01.06.2026 08:28:35 | 422 | 147.859 | 25.822.764 %43,04 | 60.000.000 | 0,507578 | 0,009526 | ||
01.06.2026 08:28:23 | 625 | 356.259 | 56.662.835 %94,44 | 60.000.000 | 1,171155 | 0,059289 | ||
01.06.2026 08:28:11 | 355 | 349.281 | 59.977.968 %99,97 | 60.000.000 | 1,207645 | 0,065778 | ||
01.06.2026 08:27:59 | 251 | 187.424 | 19.873.928 %33,13 | 59.999.943 | 0,217477 | 0,00202 |
