Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 22:21:47 | 183 | 99.487 | 18.854.949 %31,43 | 60.000.000 | 10,885377 | 0,070403 | ||
05.06.2026 22:21:35 | 516 | 277.594 | 48.618.397 %81,04 | 60.000.000 | 8,434207 | 0,087397 | ||
05.06.2026 22:21:23 | 174 | 43.284 | 7.513.362 %12,53 | 60.000.000 | 8,237458 | 0,006873 | ||
05.06.2026 22:21:11 | 180 | 127.518 | 20.044.526 %33,41 | 59.999.943 | 9,552948 | 0,038352 | ||
05.06.2026 22:20:59 | 258 | 191.202 | 25.236.698 %42,11 | 59.941.408 | 9,011657 | 0,030743 | ||
05.06.2026 22:20:47 | 500 | 273.997 | 47.226.857 %78,72 | 60.000.000 | 9,439539 | 0,102388 | ||
05.06.2026 22:20:35 | 190 | 70.157 | 10.037.601 %16,73 | 60.000.000 | 8,781111 | 0,00853 | ||
05.06.2026 22:20:23 | 305 | 135.989 | 26.798.797 %44,67 | 60.000.000 | 10,377841 | 0,062693 | ||
05.06.2026 22:20:11 | 297 | 155.770 | 28.831.554 %48,06 | 59.999.943 | 11,842295 | 0,108537 | ||
05.06.2026 22:19:59 | 436 | 327.176 | 45.652.104 %76,17 | 59.941.408 | 8,823364 | 0,056676 | ||
05.06.2026 22:19:35 | 494 | 250.242 | 44.177.805 %73,63 | 60.000.000 | 9,412413 | 0,099552 | ||
05.06.2026 22:19:23 | 378 | 113.262 | 19.650.018 %32,76 | 59.999.886 | 8,344347 | 0,016952 | ||
05.06.2026 22:19:11 | 215 | 138.358 | 26.339.020 %43,95 | 59.941.351 | 10,214829 | 0,068959 | ||
05.06.2026 22:18:59 | 189 | 66.041 | 13.051.358 %21,8 | 59.882.873 | 11,59976 | 0,044724 | ||
05.06.2026 22:18:47 | 98 | 72.255 | 13.962.398 %23,3 | 59.941.408 | 19,844593 | 0,154799 | ||
05.06.2026 22:18:35 | 343 | 154.784 | 29.903.933 %49,84 | 60.000.000 | 10,912735 | 0,064339 | ||
05.06.2026 22:18:23 | 251 | 198.644 | 24.087.945 %40,15 | 60.000.000 | 16,230544 | 0,174591 | ||
05.06.2026 22:18:11 | 277 | 129.435 | 27.696.908 %46,17 | 60.000.000 | 10,846086 | 0,049205 | ||
05.06.2026 22:17:59 | 272 | 141.824 | 25.430.045 %42,39 | 60.000.000 | 11,185601 | 0,049335 | ||
05.06.2026 22:17:47 | 485 | 228.337 | 45.093.160 %75,16 | 60.000.000 | 10,557359 | 0,08382 |
