Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 21:32:47 | 149 | 62.193 | 15.054.839 %25,15 | 59.882.873 | 1,255036 | 0,017031 | ||
07.06.2026 21:32:35 | 265 | 189.331 | 51.061.683 %85,19 | 59.941.408 | 0,304083 | 0,00972 | ||
07.06.2026 21:32:23 | 272 | 219.299 | 29.508.940 %49,19 | 60.000.000 | 1,372946 | 0,037151 | ||
07.06.2026 21:32:11 | 123 | 48.583 | 8.559.727 %14,27 | 60.000.000 | 0,434558 | 0,002648 | ||
07.06.2026 21:31:59 | 193 | 118.482 | 18.264.603 %30,45 | 60.000.000 | 0,484267 | 0,006441 | ||
07.06.2026 21:31:47 | 335 | 190.438 | 34.913.033 %58,19 | 60.000.000 | 0,466243 | 0,011776 | ||
07.06.2026 21:31:35 | 42 | 29.923 | 15.103.169 %25,18 | 60.000.000 | 0,194838 | 0,000866 | ||
07.06.2026 21:31:23 | 261 | 247.852 | 41.403.341 %69,01 | 60.000.000 | 0,358997 | 0,00943 | ||
07.06.2026 21:31:11 | 268 | 171.579 | 39.935.407 %66,56 | 60.000.000 | 0,41942 | 0,011717 | ||
07.06.2026 21:30:59 | 235 | 222.375 | 43.308.313 %72,19 | 60.000.000 | 0,424367 | 0,013208 | ||
07.06.2026 21:30:47 | 266 | 161.208 | 39.388.815 %65,65 | 60.000.000 | 0,329767 | 0,008463 | ||
07.06.2026 21:30:35 | 227 | 147.186 | 22.272.864 %37,13 | 60.000.000 | 0,606801 | 0,010871 | ||
07.06.2026 21:30:23 | 261 | 155.918 | 28.091.304 %46,82 | 60.000.000 | 0,523544 | 0,011345 | ||
07.06.2026 21:30:11 | 419 | 247.483 | 41.111.788 %68,52 | 59.999.943 | 0,521712 | 0,016746 | ||
07.06.2026 21:29:59 | 169 | 132.771 | 39.630.981 %66,12 | 59.941.408 | 0,424273 | 0,012457 | ||
07.06.2026 21:29:47 | 162 | 73.472 | 13.831.241 %23,06 | 60.000.000 | 0,552127 | 0,006006 | ||
07.06.2026 21:29:35 | 256 | 217.464 | 30.406.030 %50,68 | 60.000.000 | 0,325368 | 0,006314 | ||
07.06.2026 21:29:23 | 125 | 69.798 | 14.094.002 %23,5 | 60.000.000 | 0,807791 | 0,009608 | ||
07.06.2026 21:29:11 | 348 | 256.960 | 41.606.744 %69,35 | 60.000.000 | 0,824079 | 0,029285 | ||
07.06.2026 21:28:59 | 101 | 133.762 | 24.191.261 %40,32 | 60.000.000 | 0,256971 | 0,003236 |
