Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 08:42:49 | 65 | 14.051.125 %25,55 | 0,128954 | 0,00181195 | 0,00018119 | ||
01.06.2026 08:42:49 | 75 | 12.419.255 %22,59 | 0,333103 | 0,00413689 | 0,00041368 | ||
01.06.2026 08:42:48 | 107 | 17.464.932 %31,76 | 0,115677 | 0,00202029 | 0,00020202 | ||
01.06.2026 08:42:48 | 41 | 5.291.214 %9,63 | 1,38964 | 0,00735288 | 0,00073528 | ||
01.06.2026 08:42:47 | 105 | 11.131.517 %20,24 | 0,222238 | 0,00247385 | 0,00024738 | ||
01.06.2026 08:42:47 | 82 | 9.102.864 %16,56 | 0,9281 | 0,00844837 | 0,00084483 | ||
01.06.2026 08:42:46 | 84 | 8.501.501 %15,46 | 0,057095 | 0,00048539 | 0,00004853 | ||
01.06.2026 08:42:46 | 70 | 10.803.249 %19,65 | 0,063361 | 0,00068451 | 0,00006845 | ||
01.06.2026 08:42:46 | 92 | 14.092.082 %25,63 | 0,725893 | 0,01022935 | 0,00102293 | ||
01.06.2026 08:42:45 | 72 | 14.440.991 %26,26 | 0,130157 | 0,0018796 | 0,00018796 | ||
01.06.2026 08:42:45 | 57 | 8.949.070 %16,28 | 0,057642 | 0,00051585 | 0,00005158 | ||
01.06.2026 08:42:44 | 83 | 10.076.121 %18,33 | 0,087735 | 0,00088403 | 0,0000884 | ||
01.06.2026 08:42:44 | 78 | 12.945.012 %23,54 | 0,077273 | 0,0010003 | 0,00010003 | ||
01.06.2026 08:42:43 | 85 | 11.174.802 %20,32 | 0,090812 | 0,00101481 | 0,00010148 | ||
01.06.2026 08:42:43 | 75 | 12.009.403 %21,84 | 0,213917 | 0,00256902 | 0,0002569 | ||
01.06.2026 08:42:42 | 70 | 9.618.194 %17,49 | 0,065489 | 0,00062988 | 0,00006298 | ||
01.06.2026 08:42:42 | 78 | 15.292.226 %27,81 | 0,078227 | 0,00119626 | 0,00011962 | ||
01.06.2026 08:42:42 | 74 | 8.933.254 %16,25 | 0,202043 | 0,0018049 | 0,00018049 | ||
01.06.2026 08:42:41 | 82 | 14.766.234 %26,85 | 0,073972 | 0,00109229 | 0,00010922 | ||
01.06.2026 08:42:41 | 66 | 7.797.645 %14,18 | 0,055187 | 0,00043033 | 0,00004303 |
