Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:16:38 | 59 | 9.323.314 %16,96 | 0,160519 | 0,00149657 | 0,00014965 | ||
30.05.2026 06:16:38 | 42 | 4.534.911 %8,25 | 0,221784 | 0,00100577 | 0,00010057 | ||
30.05.2026 06:16:37 | 44 | 4.984.784 %9,07 | 0,111811 | 0,00055735 | 0,00005573 | ||
30.05.2026 06:16:37 | 44 | 4.735.263 %8,61 | 0,142729 | 0,00067586 | 0,00006758 | ||
30.05.2026 06:16:36 | 57 | 8.886.188 %16,16 | 0,154213 | 0,00137037 | 0,00013703 | ||
30.05.2026 06:16:36 | 58 | 7.602.109 %13,83 | 0,202486 | 0,00153932 | 0,00015393 | ||
30.05.2026 06:16:36 | 80 | 11.017.596 %20,04 | 0,14866 | 0,00163787 | 0,00016378 | ||
30.05.2026 06:16:35 | 71 | 8.483.234 %15,43 | 0,130411 | 0,00110631 | 0,00011063 | ||
30.05.2026 06:16:35 | 68 | 9.665.254 %17,58 | 0,111007 | 0,00107291 | 0,00010729 | ||
30.05.2026 06:16:34 | 88 | 10.330.840 %18,79 | 0,184541 | 0,00190647 | 0,00019064 | ||
30.05.2026 06:16:34 | 59 | 6.536.484 %11,89 | 0,131846 | 0,00086181 | 0,00008618 | ||
30.05.2026 06:16:33 | 98 | 11.989.543 %21,8 | 0,149322 | 0,00179031 | 0,00017903 | ||
30.05.2026 06:16:33 | 63 | 6.892.421 %12,54 | 0,228033 | 0,00157169 | 0,00015716 | ||
30.05.2026 06:16:32 | 50 | 6.518.294 %11,86 | 0,128003 | 0,00083436 | 0,00008343 | ||
30.05.2026 06:16:32 | 64 | 8.060.311 %14,66 | 0,121865 | 0,00098227 | 0,00009822 | ||
30.05.2026 06:16:31 | 58 | 6.767.752 %12,31 | 0,25531 | 0,00172787 | 0,00017278 | ||
30.05.2026 06:16:31 | 67 | 7.490.992 %13,62 | 0,132365 | 0,00099154 | 0,00009915 | ||
30.05.2026 06:16:31 | 62 | 9.102.069 %16,55 | 0,091019 | 0,00082846 | 0,00008284 | ||
30.05.2026 06:16:30 | 59 | 7.047.813 %12,82 | 0,132394 | 0,00093308 | 0,0000933 | ||
30.05.2026 06:16:30 | 51 | 7.253.435 %13,19 | 0,166849 | 0,00121023 | 0,00012102 |
