Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 580 | 07.06.2026, 15:48:56 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 115 | 07.06.2026, 15:48:52 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
5 057 | 07.06.2026, 15:48:45 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 586 | 07.06.2026, 15:48:45 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 109 | 07.06.2026, 15:48:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
77 870 | 07.06.2026, 15:48:36 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 090 | 07.06.2026, 15:48:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 088 | 07.06.2026, 15:48:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 229 081 | 07.06.2026, 15:48:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 077 | 07.06.2026, 15:48:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
135 216 | 07.06.2026, 15:47:37 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 054 | 07.06.2026, 15:47:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 039 | 07.06.2026, 15:47:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 036 | 07.06.2026, 15:47:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 144 | 07.06.2026, 15:46:58 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 511 | 07.06.2026, 15:46:58 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 755 | 07.06.2026, 15:46:58 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
340 989 | 07.06.2026, 15:46:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 229 022 | 07.06.2026, 15:46:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 229 020 | 07.06.2026, 15:46:55 | 600 020 | -- | 0BNB |
