Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 428 876 | 01.06.2026, 04:18:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
26 376 | 01.06.2026, 04:18:09 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
243 738 | 01.06.2026, 04:18:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 880 | 01.06.2026, 04:17:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
796 148 | 01.06.2026, 04:17:32 | 452 002 | -- | 0BNB | ||||
261 240 | 01.06.2026, 04:17:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 236 | 01.06.2026, 04:17:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 230 | 01.06.2026, 04:17:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 633 819 | 01.06.2026, 04:16:47 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
261 222 | 01.06.2026, 04:16:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 220 | 01.06.2026, 04:16:38 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
261 212 | 01.06.2026, 04:16:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
38 860 | 01.06.2026, 04:16:22 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
231 605 | 01.06.2026, 04:16:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 397 | 01.06.2026, 04:16:03 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 643 | 01.06.2026, 04:16:03 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
261 203 | 01.06.2026, 04:15:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 201 | 01.06.2026, 04:15:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 728 | 01.06.2026, 04:15:48 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
261 194 | 01.06.2026, 04:15:44 | 600 000 | -- | 0BNB |
