Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925 964 | 06.06.2026, 18:20:55 | 1 153 077 | -- | 0BNB | ||||
17 030 | 06.06.2026, 18:20:55 | 1 200 000 | -- | 0,005 | ||||
19 268 | 06.06.2026, 18:20:55 | 21 000 | -- | 0,00001 | ||||
16 169 | 06.06.2026, 18:20:55 | 800 000 | -- | 0,2 | ||||
27 | 06.06.2026, 18:20:55 | 1 000 000 | 1 | 0BNB | ||||
279 859 | 06.06.2026, 18:20:55 | 90 000 | -- | 0BNB | ||||
75 919 | 06.06.2026, 18:20:55 | 86 196 | -- | 0BNB | ||||
495 135 | 06.06.2026, 18:20:55 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
47 | 06.06.2026, 18:20:55 | 31 267 | 1 | 0BNB | ||||
244 | 06.06.2026, 18:20:55 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
243 | 06.06.2026, 18:20:55 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
6 739 | 06.06.2026, 18:20:55 | 300 000 | -- | 0BNB | ||||
557 398 | 06.06.2026, 18:20:55 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
140 | 06.06.2026, 18:20:55 | 67 121 | 1 | 0BNB | ||||
217 | 06.06.2026, 18:20:55 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
520 | 06.06.2026, 18:20:55 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
507 | 06.06.2026, 18:20:55 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
519 | 06.06.2026, 18:20:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
208 718 | 06.06.2026, 18:20:55 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
464 140 | 06.06.2026, 18:20:55 | 500 000 | -- | 0BNB |
