Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 131 | 06.06.2026, 13:55:19 | 2 899 000 | -- | 0BNB | ||||
5 043 | 06.06.2026, 13:55:19 | 2 899 000 | -- | 0BNB | ||||
2 918 | 06.06.2026, 13:55:09 | 2 899 000 | -- | 0BNB | ||||
3 559 | 06.06.2026, 13:55:09 | 2 899 000 | -- | 0BNB | ||||
200 064 | 06.06.2026, 13:54:53 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
122 645 | 06.06.2026, 13:54:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 536 701 | 06.06.2026, 13:54:38 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
7 737 537 | 06.06.2026, 13:54:27 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
1 701 602 | 06.06.2026, 13:54:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
318 545 | 06.06.2026, 13:53:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
200 063 | 06.06.2026, 13:53:58 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
342 981 | 06.06.2026, 13:53:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
122 632 | 06.06.2026, 13:53:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
340 168 | 06.06.2026, 13:53:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
342 974 | 06.06.2026, 13:53:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
342 970 | 06.06.2026, 13:53:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
342 959 | 06.06.2026, 13:53:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
40 763 | 06.06.2026, 13:53:02 | 147 860 | -- | 0BNB | ||||
1 164 021 | 06.06.2026, 13:53:02 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 164 019 | 06.06.2026, 13:52:57 | 600 000 | -- | 0BNB |
