Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:23:17 | 30 | 11 527 873 28,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:15 | 31 | 16 553 712 41,39 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:13 | 19 | 8 014 867 20,04 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:11 | 42 | 11 201 192 28,01 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:09 | 26 | 9 007 452 22,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:07 | 59 | 14 185 136 35,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:05 | 34 | 11 120 079 27,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:03 | 25 | 9 935 944 24,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:23:01 | 32 | 12 355 787 30,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:59 | 29 | 10 387 970 25,97 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:57 | 26 | 11 528 884 28,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:55 | 35 | 9 486 344 23,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:53 | 20 | 5 385 227 13,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:51 | 23 | 8 295 456 20,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:49 | 24 | 8 064 087 20,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:47 | 30 | 12 340 411 30,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:45 | 29 | 8 163 546 20,41 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:43 | 21 | 5 103 698 12,76 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:41 | 22 | 4 633 448 11,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:22:39 | 28 | 8 008 689 20,03 % | 40 000 000 |
