Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:09:11 | 37 | 6 833 850 17,09 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:09:09 | 32 | 4 415 829 11,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:09:07 | 35 | 5 854 544 14,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:09:05 | 34 | 5 001 224 12,51 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:09:03 | 33 | 4 254 960 10,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:09:01 | 34 | 4 482 730 11,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:59 | 36 | 7 272 887 18,19 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:57 | 30 | 6 580 503 16,46 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:55 | 27 | 6 621 447 16,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:53 | 20 | 5 586 498 13,97 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:51 | 69 | 13 934 129 34,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:49 | 22 | 8 381 880 20,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:47 | 22 | 8 465 315 21,17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:45 | 28 | 8 046 522 20,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:43 | 19 | 6 350 410 15,88 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:41 | 19 | 3 658 043 9,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:39 | 19 | 5 442 017 13,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:37 | 17 | 4 882 453 12,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:35 | 22 | 5 968 835 14,93 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:08:33 | 20 | 5 367 538 13,42 % | 40 000 000 |
