Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:53:31 | 17 | 5 710 386 14,28 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:29 | 17 | 3 543 509 8,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:27 | 19 | 4 624 506 11,57 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:25 | 24 | 10 856 976 27,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:23 | 17 | 3 077 506 7,7 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:21 | 16 | 4 373 462 10,94 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:19 | 16 | 4 171 280 10,43 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:17 | 18 | 4 561 178 11,41 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:15 | 20 | 7 493 885 18,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:13 | 19 | 4 880 625 12,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:11 | 14 | 3 278 750 8,2 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:09 | 18 | 5 818 350 14,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:07 | 16 | 4 458 746 11,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:05 | 26 | 8 339 926 20,85 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:03 | 18 | 4 113 188 10,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:53:01 | 19 | 5 802 829 14,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:52:59 | 23 | 4 711 173 11,78 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:52:57 | 19 | 6 582 449 16,46 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:52:55 | 24 | 7 874 213 19,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 15:52:53 | 23 | 10 565 684 26,42 % | 40 000 000 |
