Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:34:49 | 90 | 23 767 444 59,42 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:47 | 65 | 12 297 430 30,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:45 | 46 | 9 097 191 22,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:43 | 54 | 10 868 863 27,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:41 | 73 | 14 936 883 37,35 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:39 | 49 | 8 353 263 20,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:37 | 55 | 14 746 304 36,87 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:35 | 87 | 19 100 342 47,76 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:33 | 92 | 27 832 211 69,59 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:31 | 48 | 8 723 014 21,81 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:29 | 41 | 7 093 973 17,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:27 | 40 | 7 724 770 19,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:25 | 35 | 5 020 393 12,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:23 | 35 | 7 579 679 18,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:21 | 51 | 10 283 132 25,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:19 | 35 | 5 929 979 14,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:17 | 40 | 8 537 795 21,35 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:15 | 27 | 9 200 485 23,01 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:13 | 31 | 8 064 549 20,17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 10:34:11 | 64 | 18 657 942 46,65 % | 40 000 000 |
