Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 07:13:39 | 16 | 0 | 2 371 | 336 033 4,21 % | 8 000 000 | 10 | 2,05136 | ||
01/06/2026 07:13:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:36 | 16 | 1 | 2 895 | 336 066 4,2 % | 8 007 811 | 10 | 2,05136 | ||
01/06/2026 07:13:34 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:13:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:12:50 | 29 | 0 | 3 830 | 609 000 7,62 % | 8 000 000 | 10,896551 | 2,054636 | ||
01/06/2026 07:12:03 | 23 | 0 | 3 157 | 483 033 6,04 % | 8 000 000 | 10,434752 | 2,05304 | ||
01/06/2026 07:11:50 | 16 | 0 | 2 366 | 336 000 4,2 % | 8 000 000 | 10 | 2,05136 | ||
01/06/2026 07:11:25 | 17 | 0 | 2 483 | 357 066 4,47 % | 8 000 000 | 11,235065 | 2,052011 | ||
01/06/2026 07:10:52 | 30 | 0 | 3 955 | 630 066 7,88 % | 8 000 000 | 10 | 2,0543 | ||
01/06/2026 07:10:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:10:42 | 16 | 0 | 2 365 | 336 000 4,2 % | 8 000 000 | 10 | 2,05136 | ||
01/06/2026 07:10:23 | 16 | 0 | 2 365 | 336 033 4,21 % | 8 000 000 | 10 | 2,05136 | ||
01/06/2026 07:10:16 | 16 | 0 | 2 366 | 336 000 4,2 % | 8 007 811 | 10 | 2,05136 | ||
01/06/2026 07:10:13 | 17 | 0 | 2 484 | 357 000 4,47 % | 8 000 000 | 10,188235 | 2,051637 |
