Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:53:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:52:37 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 12 | 2,048252 | ||
31/05/2026 08:52:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:52:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:52:05 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:52:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:51:12 | 5 | 0 | 1 519 | 167 083 2,09 % | 8 000 000 | 26,953789 | 2,052503 | ||
31/05/2026 08:51:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:51:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:50:41 | 28 | 1 | 4 261 | 588 033 7,36 % | 8 000 000 | 10 | 2,05388 | ||
31/05/2026 08:50:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:50:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:49:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:49:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:49:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:49:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:49:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:48:35 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 20 | 2,04842 | ||
31/05/2026 08:48:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 08:48:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
