Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 01:02:47 | 109 | 20 205 136 36,74 % | 0,102491 | 0,00207085 | 0,00020708 | ||
02/06/2026 01:02:46 | 105 | 15 522 241 28,23 % | 0,167934 | 0,00260671 | 0,00026067 | ||
02/06/2026 01:02:46 | 110 | 13 354 505 24,29 % | 0,194521 | 0,00259774 | 0,00025977 | ||
02/06/2026 01:02:45 | 83 | 14 092 700 25,63 % | 0,199352 | 0,00280941 | 0,00028094 | ||
02/06/2026 01:02:45 | 118 | 17 298 233 31,46 % | 0,14983 | 0,0025918 | 0,00025918 | ||
02/06/2026 01:02:45 | 99 | 17 009 877 30,93 % | 0,133657 | 0,00227349 | 0,00022734 | ||
02/06/2026 01:02:44 | 92 | 16 751 061 30,46 % | 0,134579 | 0,00225434 | 0,00022543 | ||
02/06/2026 01:02:44 | 130 | 16 431 631 29,88 % | 0,253009 | 0,00415735 | 0,00041573 | ||
02/06/2026 01:02:43 | 65 | 10 103 632 18,38 % | 0,259223 | 0,00261909 | 0,0002619 | ||
02/06/2026 01:02:43 | 112 | 25 189 170 45,8 % | 0,078574 | 0,00197921 | 0,00019792 | ||
02/06/2026 01:02:42 | 83 | 14 787 671 26,89 % | 0,431256 | 0,00637728 | 0,00063772 | ||
02/06/2026 01:02:42 | 108 | 12 553 030 22,83 % | 0,596877 | 0,00749262 | 0,00074926 | ||
02/06/2026 01:02:41 | 64 | 10 021 947 18,23 % | 0,112776 | 0,00113023 | 0,00011302 | ||
02/06/2026 01:02:41 | 98 | 23 703 554 43,1 % | 0,086074 | 0,00204025 | 0,00020402 | ||
02/06/2026 01:02:40 | 96 | 15 974 393 29,05 % | 0,216342 | 0,00345593 | 0,00034559 | ||
02/06/2026 01:02:40 | 111 | 11 416 436 20,76 % | 0,231167 | 0,00263911 | 0,00026391 | ||
02/06/2026 01:02:40 | 120 | 15 945 712 29 % | 0,116 | 0,00184971 | 0,00018497 | ||
02/06/2026 01:02:39 | 94 | 28 534 153 51,89 % | 0,060467 | 0,00172539 | 0,00017253 | ||
02/06/2026 01:02:39 | 98 | 16 534 977 30,07 % | 0,090986 | 0,00150445 | 0,00015044 | ||
02/06/2026 01:02:38 | 127 | 12 846 597 23,36 % | 0,136834 | 0,00175786 | 0,00017578 |
