Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:38:37 | 93 | 13 051 739 23,74 % | 0,313851 | 0,00409631 | 0,00040963 | ||
02/06/2026 14:38:37 | 98 | 16 217 508 29,49 % | 0,091405 | 0,00148237 | 0,00014823 | ||
02/06/2026 14:38:37 | 100 | 11 448 285 20,82 % | 0,160998 | 0,00184315 | 0,00018431 | ||
02/06/2026 14:38:36 | 100 | 14 795 529 26,91 % | 0,234027 | 0,00346256 | 0,00034625 | ||
02/06/2026 14:38:36 | 107 | 13 115 714 23,85 % | 0,131887 | 0,00172979 | 0,00017297 | ||
02/06/2026 14:38:35 | 98 | 12 888 271 23,44 % | 0,088245 | 0,00113733 | 0,00011373 | ||
02/06/2026 14:38:35 | 134 | 17 431 392 31,7 % | 0,074001 | 0,00128995 | 0,00012899 | ||
02/06/2026 14:38:34 | 90 | 9 814 401 17,85 % | 0,384797 | 0,00377655 | 0,00037765 | ||
02/06/2026 14:38:34 | 56 | 14 073 724 25,59 % | 0,081611 | 0,00114858 | 0,00011485 | ||
02/06/2026 14:38:33 | 83 | 8 143 447 14,81 % | 0,17192 | 0,00140002 | 0,00014 | ||
02/06/2026 14:38:33 | 91 | 8 682 801 15,79 % | 0,29889 | 0,0025952 | 0,00025952 | ||
02/06/2026 14:38:32 | 110 | 14 281 024 25,97 % | 0,143174 | 0,00204467 | 0,00020446 | ||
02/06/2026 14:38:32 | 100 | 19 529 465 35,51 % | 0,134451 | 0,00262576 | 0,00026257 | ||
02/06/2026 14:38:32 | 113 | 24 350 830 44,28 % | 0,246084 | 0,00599236 | 0,00059923 | ||
02/06/2026 14:38:31 | 98 | 11 176 630 20,33 % | 0,137941 | 0,00154172 | 0,00015417 | ||
02/06/2026 14:38:31 | 105 | 18 322 329 33,32 % | 0,085729 | 0,00157075 | 0,00015707 | ||
02/06/2026 14:38:30 | 117 | 18 739 481 34,08 % | 0,155758 | 0,00291883 | 0,00029188 | ||
02/06/2026 14:38:30 | 150 | 22 384 908 40,7 % | 0,134727 | 0,00301585 | 0,00030158 | ||
02/06/2026 14:38:29 | 114 | 20 501 367 37,28 % | 0,101808 | 0,00208721 | 0,00020872 | ||
02/06/2026 14:38:29 | 106 | 15 419 876 28,04 % | 0,115083 | 0,00177457 | 0,00017745 |
