區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
758 | 已確認 | 2026/06/02 14:46:06 | 182,010 | ||
764 | 已確認 | 2026/06/02 14:46:03 | 178,744 | ||
405 | 已確認 | 2026/06/02 14:46:00 | 93,144 | ||
608 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:57 | 137,885 | ||
462 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:54 | 105,986 | ||
454 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:51 | 108,690 | ||
537 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:48 | 123,190 | ||
485 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:45 | 111,982 | ||
563 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:42 | 128,416 | ||
400 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:39 | 93,305 | ||
623 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:36 | 151,677 | ||
483 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:33 | 110,310 | ||
549 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:30 | 124,769 | ||
495 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:27 | 112,648 | ||
547 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:24 | 124,000 | ||
497 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:21 | 112,451 | ||
473 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:18 | 110,731 | ||
513 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:15 | 116,907 | ||
496 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:12 | 114,025 | ||
604 | 已確認 | 2026/06/02 14:45:09 | 137,260 |
