Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
482 | Đã xác nhận | 16:50:36 02/06/2026 | 113.723 | ||
496 | Đã xác nhận | 16:50:33 02/06/2026 | 117.977 | ||
526 | Đã xác nhận | 16:50:30 02/06/2026 | 127.517 | ||
492 | Đã xác nhận | 16:50:27 02/06/2026 | 116.601 | ||
598 | Đã xác nhận | 16:50:24 02/06/2026 | 142.090 | ||
499 | Đã xác nhận | 16:50:21 02/06/2026 | 117.873 | ||
580 | Đã xác nhận | 16:50:18 02/06/2026 | 139.807 | ||
527 | Đã xác nhận | 16:50:15 02/06/2026 | 125.044 | ||
571 | Đã xác nhận | 16:50:12 02/06/2026 | 136.219 | ||
563 | Đã xác nhận | 16:50:09 02/06/2026 | 131.304 | ||
615 | Đã xác nhận | 16:50:06 02/06/2026 | 148.930 | ||
636 | Đã xác nhận | 16:50:03 02/06/2026 | 147.547 | ||
560 | Đã xác nhận | 16:50:00 02/06/2026 | 135.589 | ||
482 | Đã xác nhận | 16:49:57 02/06/2026 | 114.644 | ||
571 | Đã xác nhận | 16:49:54 02/06/2026 | 135.362 | ||
456 | Đã xác nhận | 16:49:51 02/06/2026 | 105.833 | ||
622 | Đã xác nhận | 16:49:48 02/06/2026 | 147.181 | ||
495 | Đã xác nhận | 16:49:45 02/06/2026 | 117.457 | ||
500 | Đã xác nhận | 16:49:42 02/06/2026 | 117.995 | ||
549 | Đã xác nhận | 16:49:39 02/06/2026 | 131.394 |
