Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 14:24:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:15 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:06 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:05 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:04 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:04 | 8 | 1,499 | 147,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:04 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:04 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:01 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:24:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:57 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:53 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:53 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:53 | 2 | 1,074 | 70,149 0.01 % | 1,800 | ||
02/06/2026, 14:23:52 | 2 | 1,155 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
